改性PC
產(chǎn)品名稱:改性PC
產(chǎn)品型號(hào):403Q
性能 | 單 位 | 測(cè)試方法 | 403Q | |
基 本 物 性 | 密度 | g/cm | IS01183 | 1.20 |
吸濕性23℃平衡 | % | IS062 | 0.23 | |
灰份 | % | IS02944 | 4.0 | |
橫向收縮率 | % | 0.5 | ||
縱向收縮率 | % | 0.6 | ||
力 學(xué) 性 能 | 拉伸強(qiáng)度23℃ | Mpa | IS05271/2 | 65.0 |
彎曲強(qiáng)度23℃ | Mpa | 90.0 | ||
伸長(zhǎng)率 | % | 40.0 | ||
彎曲模量23℃ | Mpa | IS0179/10A | 2200 | |
簡(jiǎn)字梁沖擊強(qiáng)度缺口23℃ | 40.0 | |||
-20℃ | 25.0 | |||
非缺口23℃ | ||||
熱 性 能 | 熱變形溫度 | ℃ | IS075-1/-2 | |
1.8mpa時(shí) | 125.0 | |||
0.45mpa時(shí) | IS011357 | |||
熔點(diǎn) | ℃ | -1/-3 | 235.0 | |
燃 燒 能 | 燃燒性 | 等 級(jí) | ||
0.8mm | IEC60695 | V-2 | ||
1.6mm | -11/10 | V-0 | ||
3.2mm | V-0 | |||
電 性 能 | 相對(duì)介電常數(shù) | EC250 | ||
介電強(qiáng)度 | Kv/mm | IEC250 | 30.0 | |
體積電阻 | Ω.m | IEC93 | ||
表面電阻 | Ω | IEC60093 | ||
CTL | v | IEC112 | ||
用 途 | 溴系阻燃 電子 開(kāi)關(guān) |
相關(guān)標(biāo)簽:改性PC
下一篇:沒(méi)有了